モニタリングシステム
ハウスファーモ
farmo
いつでもどこでも温度や湿度、炭酸ガス濃度などハウス内の環境をスマホから確認できます。
オールインワンの環境センサーで栽培する作物に合わせて付属するセンサーを選べます。AタイプからGFタイプまで、全部で 8つのタイプをご用意しております。 配線もなく、電源は太陽光で発電しており、超省電力設計と 内臓のバッテリーで24時間稼働します。
●月額無料!費用は製品代のみ。
●設置や操作がかんたん
タイプ | 主な品種 |
---|---|
A | 育苗 |
B | 育苗など |
C | にら メロンなど |
D | きのこなど |
E | いちごなど |
F | トマト きゅうりなど |
GE | いちごなど |
GF | トマト きゅうりなど |
タイプ | 気温 | 湿度 | 飽差 | 地中 湿度 |
地中 温度 |
---|---|---|---|---|---|
A | ◯ | ||||
B | ◯ | ◯ | |||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
F | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
GF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
タイプ | 成長点 | 照度 | CO2 | EC | 土壌 水分 |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
B | ◯ | ||||
C | ◯ | ||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ||
E | ◯ | ◯ | ◯ | ||
F | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
●メーカー製品紹介ページはこちら
- タグ