物流資材
メッシュパレット
北日本サッシ工業
国産農業用コンテナの特徴
1.収穫・輸送・乾燥・貯蔵・選果の1台5役!
2.北海道の厳しい気候風土にも耐える優れた耐久性・耐食性!
3.軽量かつ安全性と高機能性を両立!
4.各種農産物の他にも様々な用途に対応!
※当社のイモ用鉄コンテナは傷イモゼロ!
5.お客様それぞれに合ったコンテナをオリジナル製造も可能!
●K-900
●K-1000SWX
●K-1100
●K-1100SW
●K-1180
●K-1180SW
●P-1700
●PY2-1700
型式 | タイプ | 外寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|
横 | 縦 | 高 | ||
K-900 | 折り畳み | 1,450 | 900 | 700 |
K-1000(受) | ドアー2方開き | 1,700 | 1,000 | 826 |
K-1000SW(受) | サイド2つ折り | 1,700 | 1,000 | 826 |
K-1000SWX | 折り畳み | 1,700 | 1,000 | 826 |
K-1100 | ドアー2方開き | 1,700 | 1,100 | 1,411 |
K-1100DW(受) | ドアー2つ折り | 1,700 | 1,100 | 1,411 |
K-1100SW | サイド2つ折り | 1,700 | 1,100 | 1,411 |
K-1180 | ドアー2方開き | 1,795 | 1,180 | 1,322 |
K-1180DW(受) | ドアー2つ折り | 1,795 | 1,180 | 1,322 |
K-1180SW | サイド2つ折り | 1,795 | 1,180 | 1,322 |
P-1700 | 標準タイプ | 1,700 | 1,100 | 1,410 |
PYー1700 | 横板1面2段開き | 1,700 | 1,100 | 1,410 |
Tー1800 | 標準タイプ | 1,800 | 1,200 | 1,320 |
TY2ー1800 | 横板1面2段開き | 1,800 | 1,200 | 1,320 |
型式 | 内容積 (㎡) |
自重 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|
K-900 | 0.64 | 77 | |
K-1000(受) | 1.03 | 78 | フォークリフトガイド付き重量は ~21kg加算されます。 ガイド幅200mmの場合 |
K-1000SW(受) | 1.03 | 86 | |
K-1000SWX | 1.03 | 88 | |
K-1100 | 2.05 | 112 | フォークリフトガイド付き重量は ~23kg加算されます。 ガイド幅200mmの場合 |
K-1100DW(受) | 2.05 | 121 | |
K-1100SW | 2.05 | 125 | |
K-1180 | 2.18 | 114 | フォークリフトガイド付き重量は ~25kg加算されます。 ガイド幅200mmの場合 |
K-1180DW(受) | 2.18 | 123 | |
K-1180SW | 2.18 | 126 | |
P-1700 | – | 117 | |
PYー1700 | – | 126 | |
Tー1800 | – | 120 | |
TY2ー1800 | – | 130 |
(受)は受注生産