暗渠資材
バイドレーンダブル管
東洋化工
●内面平滑で水の流れがスムーズです。
●軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率良く作業が行なえます。
●耐久性、耐薬品性、耐衝撃性に優れています。
呼び径 | 外径(mm) | 内径(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|
BW50 | 60 | 50 | 100又は4 |
BW60 | 72 | 60 | 50又は4 |
BW80(75) | 94 | 80 | 30又は4 |
BW90 | 109 | 90 | 4 |
BW100 | 116 | 100 | 30又は4 |
BW125 | 147 | 125 | 4 |
BW150 | 177 | 150 | 4 |
BW200 | 234 | 200 | 4 |
■部品規格表
部品 | 規格 | |||
---|---|---|---|---|
ソケット | 50,60,80,90,100,125,150,200 | |||
キャップ | 50,60,80,90,100,125,150,200 | |||
エルボ45°,90° | 50,60,80,90,100,125,150,200 | |||
T管 | 50,60,80,90,100,125,150,200 | |||
Y管 | 50,60,80,90,100,125,150,200 | |||
自在ソケット | 50,60,80,90,100,125,150 | |||
十字管 | 50,60,80,90,100,125,150,200 |
●メーカー商品ページはこちら