各種測定機器
積算温度計 SK-60AT-M
佐藤計量器製作所
●積算温度、積算日数を計測し、作物の収穫時期の目安がわかります。
●積算温度、積算日数、前日平均気温、現在の温度を同時表示します。
●積算温度は12,000℃、積算日数は200日まで計測可能です。
■仕様
測定範囲 | 温度 -10~60℃ | ||
積算温度 12,000℃ | |||
積算日数 200日 | |||
測定精度 | ±1℃ | ||
分解能 | 1℃ | ||
表示 | 積算温度、積算日数、前日平均温度 | ||
現在の温度 | |||
電源 | 単4形アルカリ乾電池 3本 | ||
電池寿命 | 約1.5年 | ||
防水性能 | JIS C 0920 IP×4に準拠 | ||
寸法 | φ135×厚40mm(吊り下げ部含まず) | ||
重量 | 約260g(乾電池含む) | ||
材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 | ||
付属品 | 単4形アルカリ乾電池×3本 | ||
取扱説明書 1冊 | |||
梱包 | 10×2 カートン入 |
●メーカー商品ページはこちら