糖度計
ポケット糖度計 PAL-1
アタゴ
●測定範囲Brix0~53%と広い機種です。
測定範囲 | Brix0~53% | 最小表示 | Brix0.1% |
---|---|---|---|
測定精度 | Brix±0.2% | 環境温度 | 10~40℃ |
環境温度 | 10℃~100℃ | サンプル量 | 0.3ml |
測定時間 | 約3秒 | 電源 | 単4アルカリ2本 |
寸法・重量 | 5.5×3.1×10.9cm・100g(本体のみ) |
●メーカー商品ページはこちら
糖度計
アタゴ
●測定範囲Brix0~53%と広い機種です。
測定範囲 | Brix0~53% | 最小表示 | Brix0.1% |
---|---|---|---|
測定精度 | Brix±0.2% | 環境温度 | 10~40℃ |
環境温度 | 10℃~100℃ | サンプル量 | 0.3ml |
測定時間 | 約3秒 | 電源 | 単4アルカリ2本 |
寸法・重量 | 5.5×3.1×10.9cm・100g(本体のみ) |
●メーカー商品ページはこちら