糖度計
デジタル糖度計 PR-101α
アタゴ
従来のPR-101をグレードアップした新機種です。
| 測定範囲 | Brix0~45% | 最小表示 | Brix0.1% |
|---|---|---|---|
| 測定精度 | Brix±0.1% | 温度範囲 | 5~40℃ |
| 環境温度 | 5~40℃ | 電源 | 006p(9V) |
| 寸法・重量 | 17×9×4cm・300g(本体のみ) | ||
●メーカー商品ページはこちら

糖度計
アタゴ
従来のPR-101をグレードアップした新機種です。
| 測定範囲 | Brix0~45% | 最小表示 | Brix0.1% |
|---|---|---|---|
| 測定精度 | Brix±0.1% | 温度範囲 | 5~40℃ |
| 環境温度 | 5~40℃ | 電源 | 006p(9V) |
| 寸法・重量 | 17×9×4cm・300g(本体のみ) | ||
●メーカー商品ページはこちら
