容器類ポリエチレン回転成型品
スカット
北海道スイコー
品名 | 容器(L) | 全幅(mm) | 全長(mm) | 全高(mm) |
---|---|---|---|---|
スカット 1200 | 1,200 | 1,270 | 1,400 | 1,200 |
スカット 1000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,155 |
スカット 600 | 600 | 1,150 | 1,200 | 820 |
スカット 500 | 500 | 880 | 1,090 | 935 |
スカット 300 | 300 | 750 | 935 | 830 |
スカット 200 | 200 | 750 | 935 | 680 |
スカット 100 | 100 | 560 | 735 | 600 |
品名 | マンホール内径Φ | 受け台寸法 (発泡スチロール製) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
スカット 1200 | 380 | 1,250×1,400×230 | 56.3 |
スカット 1000 | 380 | 1,110×1,200×160 | 48.5 |
スカット 600 | 380 | 1,110×1,200×190 | 26.5 |
スカット 500 | 380 | 840×1,090×160 | 22.1 |
スカット 300 | 280 | 730x935x160 | 16.5 |
スカット 200 | 280 | 730x935x160 | 13.5 |
スカット 100 | 320 | 560x735x160 | 10.3 |
品名 | 内厚(mm) | 排水口 | バルブ | 色 |
---|---|---|---|---|
スカット 1200 | 7.0 | Φ30 | ナシ | 黒・オレンジ |
スカット 1000 | 7.0 | Φ30 | ナシ | 黒・オレンジ |
スカット 600 | 6.0 | Φ30 | ナシ | 黒・オレンジ |
スカット 500 | 5.0 | Φ30 | ナシ | 黒・オレンジ |
スカット 300 | 4.0 | Φ30 | ナシ | 黒・オレンジ |
スカット 200 | 4.0 | Φ30 | ナシ | 黒・オレンジ |
スカット 100 | 4.0 | Φ30 | ナシ | 黒・オレンジ |
※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位mm)
●メーカー製品ページはこちら