容器類ポリエチレン回転成型品
スーパーローリータンク
北海道スイコー
品名 | 容器(L) | 全幅(mm) | 全長(mm) | 全高(mm) |
---|---|---|---|---|
SLT-6000 | 6,000 | 1,920 | 3,140 | 1,842 |
SLT-4000 | 4,000 | 1,640 | 2,840 | 1,775 |
SLT-3000 | 3,000 | 1,600 | 1,800 | 1,507 |
SLT-2000 | 2,000 | 1,550 | 1,550 | 1,200 |
SLT-1500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,110 |
SLT-1200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,070 |
SLT-1000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,020 |
SLT-800 | 800 | 1,020 | 1,200 | 960 |
SLT-600 | 600 | 920 | 1,120 | 875 |
SLT-500 | 500 | 880 | 1,070 | 800 |
SLT-400 | 400 | 800 | 1,000 | 760 |
SLT-300 | 300 | 750 | 900 | 705 |
SLT-200 | 200 | 630 | 800 | 630 |
SLT-100 | 100 | 480 | 630 | 490 |
SH-100 | 100 | 480 | 630 | 570 |
品名 | マンホール内径 | 重量(kg) | 内厚(mm) |
---|---|---|---|
SLT-6000 | Φ500 | 970.0 | 8.0 |
SLT-4000 | Φ500 | 860.0 | 15.0 |
SLT-3000 | Φ470 | 145.0 | 10.0 |
SLT-2000 | Φ380 | 90.0 | 8.0 |
SLT-1500 | Φ380 | 63.4 | 7.0 |
SLT-1200 | Φ380 | 47.4 | 7.0 |
SLT-1000 | Φ380 | 44.4 | 7.0 |
SLT-800 | Φ380 | 33.4 | 7.0 |
SLT-600 | Φ380 | 22.4 | 6.0 |
SLT-500 | Φ380 | 20.4 | 5.0 |
SLT-400 | Φ380 | 18.4 | 4.5 |
SLT-300 | Φ280 | 14.8 | 4.0 |
SLT-200 | Φ280 | 10.8 | 4.0 |
SLT-100 | Φ320 | 7.7 | 3.5 |
SH-100 | Φ250 | 8.5 | 4.0 |
品名 | 排水口 | バルブ | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SLT-6000 | – | 65A | 黒 | 液面計、3連結 |
SLT-4000 | – | 50A | 黒 | 液面計、波止付き |
SLT-3000 | 20A | 50A | 黒・オレンジ | 液面計、波止付き |
SLT-2000 | Φ30 | 50A | 黒・オレンジ | 砲金製バルブ、液面計付き |
SLT-1500 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | |
SLT-1200 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | 砲金製バルブ |
SLT-1000 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | |
SLT-800 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | |
SLT-600 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | 砲金製バルブ |
SLT-500 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | |
SLT-400 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | |
SLT-300 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | |
SLT-200 | Φ30 | 25A | 黒・オレンジ | |
SLT-100 | Φ30 | 20A | 黒・オレンジ | |
SH-100 | Φ30 | ナシ | オレンジ |
●メーカー製品ページはこちら