SUNGREEN 太陽と水と土 Net

灌水・防除資材
灌水・防除資材
category05

容器類ポリエチレン回転成型品

丸型容器

北海道スイコー

品名 容器(L) 上部径(内寸)(mm) 下部径(外寸)(mm)
M-1500 1,500 1,500 1,370
M-1000 1,000 1,150 1,030
M-800 800 1,150 1,020
M-500 500 930 840
M-300 300 770 650
M-200 200 680 550
M-100 100 550 345
M-90 90 600 450
ML-1100 1,000 1,400 1,240
ML-550 550 1,135 1,035
ML-250 250 825 725
ML-50 50 485 460
ML-30 30 405 370
MR-1000 1,000 1,280 1,220
MR-500 500 1,075 990
品名 高さ(mm) 重量(kg) 内厚(mm) 排水栓(A)
M-1500 1,300 45.0 6.0 50A
M-1000 1,160 27.0 6.0 25A
M-800 970 22.5 6.0 25A
M-500 830 13.0 6.0 25A
M-300 810 9.0 4.0 25A
M-200 700 6.0 3.3 ナシ
M-100 585 4.0 2.5 ナシ
M-90 450 3.5 2.5 ナシ
ML-1100 850 30.0 6.5 25A
ML-550 650 15.0 6.0 25A
ML-250 550 9.0 3.5 25A
ML-50 295 3.0 3.0 ナシ
ML-30 285 2.0 3.0 ナシ
MR-1000 900 28.0 6.5 25A
MR-500 700 17.0 4.5 25A

 

 

●メーカー製品ページはこちら

ページ
TOP