ネット・シート類
きゅうり・ながいもネット
石本マオラン
目合 | 巾(m) | 長さ(m) | 色 |
---|---|---|---|
18 | 1.8 | 18/30/36/50/54/100 | 白緑/赤黒 |
2.1 | 18 | 白緑/赤黒 | |
2.4 | 18 | 白緑/赤黒 | |
3.6 | 18 | 白緑/赤黒 | |
4.2 | 18/30/36/50/54/100 | 白緑/赤黒 | |
4.5 | 18/36/50 | 白緑/赤黒 | |
4.8 | 18/30/36/50/54/100 | 白緑/赤黒 | |
5 | 18/30/36 | 白緑/赤黒 | |
24 | 1.8 | 18/36/54 | 白緑/赤黒 |
2.1 | 18 | 白緑/赤黒 | |
3.6 | 18 | 白緑/赤黒 | |
4.2 | 18/36/50/54 | 白緑/赤黒 | |
4.8 | 18/36/50/54/100 | 白緑/赤黒 |
●メーカー製品ページはこちら