育苗用
ミラマットシリーズ
JSP
●夜間の熱放射が極めて少なく、高い保温効果があります。
●軽く、なじみがよく、取り扱いが非常に楽です。
●作物に適度な透光性があります。
●ポリエチレン製のため、耐水・耐薬品性が高く、作物にも無害です。
■ミラマット
| 品番 | 厚さ(mm) | 幅(cm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| #114 | 約1 | 140 | 50 |
| #120 | 200 | ||
| #123 | 230 | ||
| #127 | 270 | ||
| #214 | 約2 | 140 | 50 |
| #220 | 200 | ||
| #223 | 230 | ||
| #227 | 270 |
■ミラマットL
備考:ミラマット P.E.フィルム貼り
| 品番 | 厚さ(mm) | 幅(cm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| #121 | 約1 | 210 | 50 |
| #123 | 230 | ||
| #127 | 270 |
■ミラスーパー
備考:ミラマット+日石ワイフ張り
| 品番 | 厚さ(mm) | 幅(cm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| #120 | 約1 | 200 | 50 |
| #123 | 230 | ||
| #127 | 270 | ||
| #220 | 約2 | 200 | |
| #223 | 230 | ||
| #227 | 270 |
■ミラシート
備考:低発泡品 水稲育苗に適しています。
| 品番 | 厚さ(mm) | 幅(cm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| #121 | 約0.3 | 210 | 50 |
| #123 | 230 | ||
| #127 | 270 |
■ミラクロス
備考:P.E.クロス張り
| 品番 | 厚さ(mm) | 幅(cm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| #120 | 約1 | 200 | 50 |
| #123 | 230 | ||
| #127 | 270 | ||
| #220 | 約2 | 200 | |
| #223 | 230 | ||
| #227 | 270 |
●メーカー商品ページはこちら

