防虫資材
サンサンネットシリーズ
日本ワイドクロス
●害虫侵入防止のためのネット目合の目安(東京都農業試験場調べ)
害虫の種類 | 目合 |
---|---|
オオタバコガ、ハイマダラノメイガ、モンシロチョウ、ヨトウガ等 | 2~4mm以下 |
コナガ、アオムシ、カブラハバチ、ヨトウムシ等 | 1.0mm以下 |
キスジノミハムシ、アブラムシ類 | 0,8mm以下 |
ハモグリバエ類 | 0.6mm以下 |
アザミウマ類 | 0.5mm以下 |
コナジラミ類 | 0.4mm以下 |
■サンサンネット規格表
長さ:100m
品番 | 目合(mm) | 幅(cm) | 遮光率(%) |
---|---|---|---|
SL-2200 | 1 | 90 135 150 180210 600 | 92 |
SL-2700 | 0.8 | 90 135 150 180 210 230 270 | 90 |
SL-3200 | 0.6 | 90 135 150 180 210 230 270 | 87 |
SL-4200 | 0.4 | 75 90 135 150 180 210 230 270 | 82 |
SL-3303 | 0.3×0.3 | 90 135 150 180 210 | 70 |
SL-5500 | 0.3×0.4 | 90 135 150 180 210 | 75 |
SL-6500 | 0.2×0.4 | 90 135 150 180 | 70 |
EX-2000 | 1 | 75 100 120 150 180 210 230 270 310 360 600 | 90 |
GB-515 | 1×1.2 | 150 180 210 | 55~60 |
N-3800 | 2×4 | 75 100 120 150 180 200 300 400 600 | 95 |
N-7000 | 2 | 100 150 200 300 400 | 92 |
●メーカー商品ページはこちら
- タグ