播種機
クリーンシーダ
アグリテクノサーチ
●ロール式種まき機
●高精度な繰り出し
●透明繰り出し部
●ワンタッチ操作 点播↔条播、分解、残量取出し、株間変更
●千鳥播種も可能 (2条タイプ)
●土の付着が少なく動きやすいタイヤを採用
<仕様>
型式 | AP-1 | AP-2 | AP-21 |
---|---|---|---|
条数 | 1 | 2 | |
全長x全幅x全高(mm) | 1300x400x900 | 1300x490x900 | 1300x550x900 |
重量(kg) | 9 | 12.5 | 13.7 |
ホッパー容量(L) | 1 | 1×2 | |
繰出方式 | ロール交換方式 | ||
条間(mm) | ー | 80~150 ※ | 120~210 |
作溝幅(mm) | 30 |
※ AP-2の条間はオプション作業爪(TP-1000D)を装着した場合120mm~150mmとなります。
<プラスチック播種ロール>※数字は穴数
種子 | 名称 | 種子 | 名称 |
---|---|---|---|
大根 | Q-4 | ニラ | Q-12 |
人参・パセリ | M-12 | みつば | G-12 |
小蕪 | Y-12 | 稲 | AA-6 |
蕪・高菜 | Y-6 | 小麦・そば | C-12 |
白菜・キャベツ | M-3 | 大麦・芽出ホウレン草 | AA-12 |
チンゲン菜 小松菜 |
2H-12 | ソルゴー | R-12 |
水菜 | YY-12 | 大豆・スイートコーン | S-4 |
野沢菜 | X-6 | 納豆豆 | C-6 |
しそ | X-12 | 小豆 | N-6 |
ねぎ・玉ねぎ ホウレン草・春菊 |
L-12 | 穴なし | Z |
<コート用播種ロール>
種子 | コートサイズ | 名称 (穴記号・穴数・列数) |
---|---|---|
人参 | L | ML-20-1 |
白菜・キャベツ レタス・ブロッコリー カリフラワー |
L | XL-3-3 |
蕪・小蕪・中国野菜 | L | XL-20-1 |
野沢菜 | L | XL-8-1 |
ホウレン草 | 2L | S2L-16-1 |
玉ねぎ | 2L | 2L-20-1 |
ネギ | 2L | 2L-30-1 |
大根 | 2L | R3.4.1 |
●メーカー商品ページはこちら