ポット・トレー類
カラーポット
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 乳白 | ベージュ | アイボリー | ||
| 6.0 | 5.5 | |||
| 7.5 | 6.5 | ○ | ||
| 8.0 | 7.0 | ○ | ||
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | ○ | ||
| 13.5 | 11.4 | ○ | ||
| 15.0 | 12.5 | ○ | ||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薄橙 | 黄 | オレンジ | ||
| 6.0 | 5.5 | |||
| 7.5 | 6.5 | ○ | ○ | |
| 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | |
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | ○ | ○ | |
| 13.5 | 11.4 | ○ | ||
| 15.0 | 12.5 | ○ | ||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 淡墨桜 | ピンク | 赤 | ||
| 6.0 | 5.5 | |||
| 7.5 | 6.5 | ○ | ○ | |
| 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | |
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | ○ | ○ | |
| 13.5 | 11.4 | ○ | ||
| 15.0 | 12.5 | ○ | ||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 茶 | 焦茶 | ローズ | ||
| 6.0 | 5.5 | |||
| 7.5 | 6.5 | ○ | ○ | |
| 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | |
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | ○ | ||
| 13.5 | 11.4 | |||
| 15.0 | 12.5 | |||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| ワインレッド | 紫 | ラベンダー | ||
| 6.0 | 5.5 | |||
| 7.5 | 6.5 | ○ | ||
| 8.0 | 7.0 | ○ | ||
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | ○ | ||
| 13.5 | 11.4 | |||
| 15.0 | 12.5 | |||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 濃青 | 青 | 水色 | ||
| 6.0 | 5.5 | |||
| 7.5 | 6.5 | ○ | ○ | |
| 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | |
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | ○ | ○ | |
| 13.5 | 11.4 | ○ | ||
| 15.0 | 12.5 | ○ | ||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| ウズシオ | ペパーミント | 黄緑 | ||
| 6.0 | 5.5 | |||
| 7.5 | 6.5 | |||
| 8.0 | 7.0 | |||
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | |||
| 13.5 | 11.4 | |||
| 15.0 | 12.5 | |||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 若草 | エメラルド | 緑 | ||
| 6.0 | 5.5 | ○ | ||
| 7.5 | 6.5 | ○ | ○ | |
| 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | |
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | ○ | ||
| 13.5 | 11.4 | ○ | ||
| 15.0 | 12.5 | ○ | ||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深緑 | 銀 | 金 | ||
| 6.0 | 5.5 | |||
| 7.5 | 6.5 | ○ | ○ | ○ |
| 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ |
| 9.0 | 7.6 | ○ | ○ | ○ |
| 10.5 | 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | 10.0 | ○ | ○ | ○ |
| 13.5 | 11.4 | ○ | ||
| 15.0 | 12.5 | ○ | ||
| サイズ (cm) |
高さ (cm) |
穴数(個) | 梱包 (個) |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 5.5 |
1 |
6000 |
| 7.5 | 6.5 | 6000 | |
| 8.0 | 7.0 | 5000 | |
| 9.0 | 7.6 | 4000 | |
| 10.5 | 9.0 | 3000 | |
| 12.0 | 10.0 | 2000 | |
| 13.5 | 11.4 | 1000 | |
| 15.0 | 12.5 | 1000 |
※13.5cm・15cmは、品切れが予想される場合があります。











