ポット・トレー類
穴トレー
東海化成
| 品名 | 梱包入数 (枚) |
穴数 (個) |
寸法 | 対象ポット | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 (cm) |
横 (cm) |
高さ (cm) |
||||
| 2.5寸用15穴T | 60 | 15 | 26.7 | 42.0 | 6.5 | 7.5cmポリポット |
| 3寸12穴T | 40 | 12 | 32.0 | 42.7 | 6.0 | 9.0cmポリポット |
| 3.5寸12穴T | 50 | 12 | 32.3 | 43.0 | 6.0 | 10.5cmポリポット△ |
| 3.5寸15穴T | 50 | 15 | 32.0 | 53.0 | 6.5 | 10.5cmポリポット |
| 4寸11穴TB | 50 | 11 | 34.0 | 50.3 | 7.0 | 12.0cmポリポット |
| 4.5寸6穴T | 40 | 6 | 34.1 | 50.6 | 8.7 | 13.5cmポリポット |
| 5寸4穴T | 50 | 4 | 37.0 | 50.0 | 10.1 | 15.0cmポリポット |
| 5寸8穴TB | 50 | 8 | 38.8 | 43.3 | 7.5 | 15.0cmポリポット |
| 5T大B | 50 | 5 | 39.0 | 44.0 | 9.5 | 15.0cmポリポット (シクラメン用) |
| 6.5寸4穴T | 30 | 4 | 42.0 | 42.0 | 12.0 | 18.0cmポリポット |
| 7.5寸2穴T | 50 | 2 | 27.0 | 52.1 | 13.0 | 21.0cmポリポット |
| ウルトラ9 | 40 | 3~6 | 36.0 | 52.5 | 10.0 | 15cm・16.5cm・18cm |
※10.5cmポリポット△の穴は底部に若干の隙間が生じます。
※B型式は軽量タイプです。

