ハウス部品類直管パイプ
直管パイプ(SW)
外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(mm) |
19.1 | 1.2 | 4,270 ※4,070 6,000 |
22.2 | 1.2 | 4,270 ※4,070 6,000 |
25.4 | 1.2 | 4,270 ※4,070 6,000 |
31.8 | 1.6 | 6,100 |
42.7 | 2.3 | 6,100 |
※地区限定品
ハウス部品類直管パイプ
外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(mm) |
19.1 | 1.2 | 4,270 ※4,070 6,000 |
22.2 | 1.2 | 4,270 ※4,070 6,000 |
25.4 | 1.2 | 4,270 ※4,070 6,000 |
31.8 | 1.6 | 6,100 |
42.7 | 2.3 | 6,100 |
※地区限定品