暖房機器
小型温風機
ネポン
| 標準タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | KA-125 | KA-125E | KA-205 | KA-205E | |
| 発熱量 | kW | 15.9 | 26.5 | ||
| {kcal/h} | {13,700} | {22,800} | |||
| 熱出力 | kW | 14 | 23.3 | ||
| {kcal/h} | {12,000} | {20,000} | |||
| 燃料 | – | JIS1号灯油 | |||
| 燃料消費量 | L/h | 1.7 | 2.8 | ||
| 電源 (50/60Hz) |
– | AC100V単相 | |||
| 消費電力 | W | 170/190 | 215/265 | 215/275 | |
| 運転電流 | A | 2.0/2.0 | 2.4/2.7 | 2.6/3.1 | |
| 温風吹出形状 | – | 下吹 | 上吹 | 下吹 | 上吹 |
| 製品質量 | kg | 55 | 65 | ||
| 標準タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | KA-325 | PKA-325T | PKA-325E | KA-325TE | |
| 発熱量 | kW | 42.3 | |||
| {kcal/h} | {36,400} | ||||
| 熱出力 | kW | 37.2 | |||
| {kcal/h} | {32,000} | ||||
| 燃料 | – | JIS1号灯油 | |||
| 燃料消費量 | L/h | 4.4 | |||
| 電源 (50/60Hz) |
– | AC100V 単相 |
AC200V 三相 |
AC100V 単相 |
AC200V 三相 |
| 消費電力 | W | 290/375 | 290/365 | 305/405 | 305/395 |
| 運転電流 | A | 3.5/3.9 | 1.6/1.5 | 3.9/4.7 | 1.7/1.6 |
| 温風吹出形状 | – | 下吹 | 下吹 | 上吹 | 上吹 |
| 製品質量 | kg | 90 | 95 | 80 | 85 |
| 標準タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | KA-405T | KA-405TE | |
| 発熱量 | kW | 51.7 | |
| {kcal/h} | {44,500} | ||
| 熱出力 | kW | 46.5 | |
| {kcal/h} | {40,000} | ||
| 燃料 | – | JIS1号灯油 | |
| 燃料消費量 | L/h | 5.4 | |
| 電源 (50/60Hz) |
– | AC200V三相 | |
| 消費電力 | W | 500/640 | |
| 運転電流 | A | 2.2/2.2 | |
| 温風吹出形状 | – | 下吹 | 上吹 |
| 製品質量 | kg | 98 | 108 |


