SUNGREEN 太陽と水と土 Net

ハウス・ハウス関連資材
ハウス・ハウス関連資材
category03

暖房機器

ポリダクト

規格(厚みx折幅x長さ)
0.05x300x200m 0.1x320x100m 0.1x750x100m
0.05x350x200m 0.1x400x100m 0.1x800x100m
0.05x400x200m 0.1x450x100m 0.1x900x50m
0.07x250x200m 0.1x475x100m 0.1x900x100m
0.07x300x200m 0.1x500x100m 0.1x1000x50m
0.07x400x200m 0.1x600x100m 0.1x1000x100m
0.07x475x200m 0.1x630x50m 0.1x1100x50m
0.1x300x100m 0.1x630x100m 0.1x1100x100m

 

●ダクト必要本数と折り幅(出来る限り表示以上の本数にしてください。)

  下吹き・低床タイプ(TC・TF形)
主ダクト 枝ダクトの本数
型式 折り幅(直径) 400(φ250) 475(φ300) 550(φ350) 630(φ400)
HK-2027 630(φ400) 8本 6本
HK-3027 900(φ575) 14本 10本 6本 4本
HK-4027 900(φ575) 16本 12本 8本 6本
HK-5027 1100(φ700) 22本 18本 10本 8本
HK-6027 1100(φ700) 26本 20本 14本 10本
  上吹きタイプ(TE形)
ダクト本数
型式 475(φ300) 550(φ350)
HK-2027 4本
HK-3027 6本
HK-4027 8本
HK-5027 6本
HK-6027 8本

単位:mm

ページ
TOP