暖房機器
ハウスボイラ
ネポン
高性能で高効率、パワフルな実力をコンパクトに収めました。
配管工事が簡単に行え、運転はスイッチを入れて温度調節器を設定するだけの簡単操作です。
|
型式 | SHB-310TK | SHB-310TK4 | SHB-310S1K | |
熱出力 | kW | 36 | |||
{kcal/h} | {30,000} | ||||
燃料 | – | 灯油(JIS1号灯油) | |||
燃料消費量 | L/h | 4.2 | |||
缶水量 | L | 14 | |||
電源 (50/60HZ) |
– | AC200V三相 | AC100V単相 | ||
消費電力 | kW | 0.46/0.57 | 0.48/0.64 | 0.47/0.63 | |
運転電流 | A | 2.0/1.9 | 2.3/2.2 | 4.9/6.2 | |
製品質量 | kg | 約59 |
項目 | 型式 | HB-407TGA | HB-807TGA | HB-1007TA |
熱出力 | kW | 46.5 | 93 | 116 |
{kcal/h} | {40,000} | {80,000} | {100,000} | |
燃料 | – | A重油 | ||
燃料消費量 | L/h | 5.2 | 10.7 | 12.7 |
缶水量 | L | 100 | 152 | 400 |
電源 (50/60HZ) |
– | AC200V三相 | ||
消費電力 | kW | 0.57/0.72 | 1.3/1.3 | 0.41/0.50 |
運転電流 | A | 2.5/2.4 | 5.0/4.1 | 1.4/1.5 |
製品質量 | kg | 約190 | 約340 | 約460 |
項目 | 型式 | HB-2007TA | HB-3007TA | HB-4007TA |
熱出力 | kW | 233 | 349 | 465 |
{kcal/h} | {200,000} | {300,000} | {1400,000} | |
燃料 | – | A重油 | ||
燃料消費量 | L/h | 25.3 | 38 | 50.7 |
缶水量 | L | 610 | 835 | 1040 |
電源 (50/60HZ) |
– | AC200V三相 | ||
消費電力 | kW | 0.62/0.76 | 0.71/0.88 | 0.82/0.99 |
運転電流 | A | 1.8/2.2 | 2.5/2.6 | 2.5/2.9 |
製品質量 | kg | 約710 | 約920 | 約1,060 |
- タグ