灌水資材
ツリパイ散水セットⅡ
マサル工業
●調整コック付き吊り下げタイプで水量調節ができ、全円にまんべんなく水平に散水します。
●ノズルは2種類、作物の栽培に合わせて選択できます。
●PEパイプ配管方式と塩ビパイプ配管方式から選択できます。
品名 | 口径/吊り下げ長さ | 備考 |
---|---|---|
ツリパイ散水セットⅡV20赤 | TSチーズ20/1.0m | 塩ビパイプ方式 |
ツリパイ散水セットⅡV25赤 | TSチーズ25/1.0m | |
ツリパイ散水セットⅡV30赤 | TSチーズ30/1.0m | |
ツリパイ散水セットⅡV20黒 | TSチーズ20/1.0m | |
ツリパイ散水セットⅡV25黒 | TSチーズ25/1.0m | |
ツリパイ散水セットⅡV30黒 | TSチーズ30/1.0m | |
ツリパイ散水セットⅡP赤 | PEパイプ取付/1.0m | PEパイプ 方式 |
ツリパイ散水セットⅡP黒 | PEパイプ取付/1.0m |
※その他ご要望の長さに応じます。
〈性能表〉
ノズル | 圧力(MPa) | 流量(L /分) | 散水半径(m) |
---|---|---|---|
L2R (赤) | 0.15 | 1.8 | 3.5 |
0.2 | 2.1 | 3.8 | |
L4B (黒) | 0.15 | 3.7 | 3.8 |
0.2 | 4.2 | 4.0 |
■管口径別かん水延長距離・かん水量(圧力:0.2MPa)
ノズル | L2R(赤) | ||
---|---|---|---|
ノズル取付間隔(m) | 2m | 4m | 6m |
散水管間隔(m) | 6.3m以下 | 4m 6m | 4m 6m |
散水管(管口径:20Φ) | 40m | 60m | 78m |
散水管(管口径:25Φ) | 58m | 92m | 108m |
散水管(管口径:30Φ) | 84m | 108m | 108m |
かん水量(mm/10分) | 1.75 | 0.88 | 0.58 |
適用 | 葉菜・育苗等 | 果樹等 | 果樹等 |
ノズル | L4B(黒) | ||
---|---|---|---|
ノズル取付間隔(m) | 2m | 4m | 6m |
散水管間隔(m) | 7.2m以下 | 4m 6m |
4m 6m |
散水管(管口径:20Φ) | 24m | 40m | 48m |
散水管(管口径:25Φ) | 36m | 56m | 72m |
散水管(管口径:30Φ) | 54m | 84m | 108m |
かん水量(mm/10分) | 3.5 | 1.75 | 1.16 |
適用 | 葉菜・育苗等 | 果樹等 | 果樹等 |
● メーカー製品ページはこちら