灌水資材
らくらく散水くん
三和サービス
●軌道はハウス内を広く使える頭上モノレール方式で、 他に色々な利用ができます。
●散水は走行と連動する電磁弁方式で、安全確実に作動します。
●散水や防除の水量調節は、無段変速の採用で自由に調整できます。
●作物の種類や生育に合わせて、ノズルの高さを調整できます。
型式 | ASO-25 マーク5 標準ハウス 間口6.3mX奥行50m |
||
---|---|---|---|
駆動方式 | 自動機能付き電動モノレール | ||
操作 | 一往復・連続散水(自動) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
機体寸法 質量 | 本体 | ブーム装置 | |
全長mm | 400 | ー | |
全巾mm | 160 | 5,800 | |
全高mm | 230 | ー | |
全質量kg | 14 | 5.5 | |
原動機 | AC100V 25W 減速ギア内蔵 | ||
作業速度 | 0~10m/分 | ||
適正な高さ | ノズルと作物の距離 70cm | ||
噴口 | 孔径Φ1.8mm 間隔150mm 38頭口 | ||
散水量 | 28.5L/分(圧力0.1MPa) | ||
常用圧力 | 0.25~0.3MPa(MAX0.5MPa) | ||
標準レール | Φ27.2mmX2.5m 20本 | ||
ホース | 内径Φ18mmX外径Φ23mm 長さ60m | ||
ケーブル | 2芯X70m | ||
ハンガ | キール、レールハンガ 各21個 | ||
ホースハンガ | 18個(17個スペーサー付1個) |
型式 | ASO-40-500/ASO-60-500 標準ハウス 間口9mX奥行50m |
||
---|---|---|---|
駆動方式 | 自動機能付き電動モノレール | ||
操作 | 自動・手動 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
機体寸法 質量 | 本体 | ブーム装置 | |
全長mm | 420 | 420 | |
全巾mm | 160 | 8,500 | |
全高mm | 500 | ー | |
全質量kg | 15 | 30 | |
原動機 | AC100V 40W又は60W 減速ギア内蔵 | ||
作業速度 | 0~10m/分 | ||
適正な高さ | ノズルと作物の距離 70cm | ||
噴口 | 孔径Φ1.8mm 間隔150mm 56頭口 | ||
散水量 | 42L/分(圧力0.3MPa) | ||
常用圧力 | 0.25~0.3MPa(MAX0.5MPa) | ||
標準レール | Φ34mmX2.5m 20本 | ||
ホース | 内径Φ25mmX外径Φ31mm 長さ60m | ||
ケーブル | 2芯X70m | ||
ハンガ | キール、レールハンガ 各21個 | ||
ホースハンガ | 18個(17個スペーサー付1個) |
●メーカー製品ページはこちら