環境制御システム
ウルトラエースH2
渡辺パイプ
☆ 見える!らくちん!つながる!の3機能搭載! 高機能グリーンハウス用制御盤
● 見える:ハウス内環境データのモニタリング、蓄積されたデータに基づいたスマート農業を実現
● らくちん:わかりやすい画面タッチ操作でハウス内機器すべてを1台で制御可能
● つながる:スマートフォンやPCからハウス内設備の遠隔操作が可能。
❑ 製品仕様
名称 | ウルトラエース H2 |
---|---|
定格入力電圧 | 3相AC200V 3Ø |
入力電圧範囲 | AC190V~210V |
定格周波数 | 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10~+45℃ |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
保管周囲温度 | -10~+55℃ |
保管周囲湿度 | 25~85%RH |
外形寸法 | W425×H420×D161mm |
質量 | 8kg以下 |
天窓 | 2センサー、2系統 |
カーテン | 2軸、2層 |
循環扇 | 1系統 |
CO2 | 1系統 |
追加設備 | 1無電圧接点出力 |
センサー入力 | 温度センサー2本、湿度CO2センサー1本、日射センサー1本 |
付属センサー | 温度センサー 25m×1本、50m×1本 |
● メーカー商品ページはこちら