結束資材類
オーバンド
共和
●結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。
| 規格(番手) | サイズ(mm) | 色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 折径 | 切幅 | 厚み | |||
| #8 | 25 | 1.1 | 10.5 | アメ | |
| #10 | 35 | 1.1 | 1.1 | アメ | |
| #16 | 60 | 1.1 | 1.1 | アメ | |
| #18 | 70 | 1.1 | 1.1 | アメ | |
| #190 | 70 | 3 | 1.1 | アメ | |
| #200 | 70 | 6 | 1.1 | アメ | |
| #210 | 80 | 3 | 1.1 | アメ | |
| #260 | 100 | 33 | 1.1 | アメ | |
| #270 | 100 | 6 | 1.1 | アメ | |
| #310 | 120 | 3 | 1.1 | アメ | |
| #360 | 140 | 3 | 1.1 | アメ | |
| #370 | 140 | 6 | 1.1 | アメ | |
| #470 | 180 | 6 | 1.1 | アメ | |
| 規格(番手) | 梱包 | ||
|---|---|---|---|
| 内装 | 外装 | ||
| #8 ~ #18 | 5袋/紙袋 |
500g |
|
| #190~ #470 | 5袋/ポリ袋 | 1K (10袋(5x2)) |
|
運賃 梱包単位元払
●メーカー製品ページはこちら

