遮光資材
ダイオネット/ダイオシート/ダイオラッセル
イノベックス
●耐候性・耐久性に優れ、遮光規格も豊富に取り揃えておりますので多くの作物に適応できます。
●吸水性がなく軽量ですので作業性に富んでいます。
収束性にも優れ内張りカーテン等多岐にわたりご使用できます。
| 遮光 バリエーション |
収束性 | 寸法安定性 | 重さ | 目ずれ カット時のホツレ |
引張強度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラミ織 | 白・黒・シルバー 約25%~約95%まで各種 |
○ | ○ | やや重い(○) | しにくい(○) | ◎ |
| 平織 | 黒 約60%~約95%まで各種 |
○ | ○ | やや重い(○) | しやすい(△) | ◎ |
| ラッセル編 | 黒・シルバー 約30%~約75%まで各種 |
△ | △ | 重い(△) | ほぼ無し(○) | ○ |
| 商品名 | 品番 | 遮光率 (約%) |
色 | 組織 | 原反巾 (cm) |
長さ (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオネット | 410 | 35-40 | 黒 | カラミ織 | 200 | 50 |
| 610 | 45-50 | |||||
| 810 | 55-60 | |||||
| 1010 | 65-70 | |||||
| 1210 | 75-80 | |||||
| 1020 | 85-90 | |||||
| 1220 | 90-95 | |||||
| 410SG | 30-35 | シルバー | ||||
| 610SG | 40-45 | |||||
| 810SG | 50-55 | |||||
| 1010SG | 60-65 | |||||
| 1210SG | 70-75 | |||||
| ダイオシート | 8号 | 60-65 | 黒 | 平織 | 200 | 50 |
| 10号 | 70-75 | |||||
| 12号 | 80-85 | |||||
| 14号 | 90-95 | |||||
| ダイオラッセル | 1500 | 50-55 | 黒 | ラッセル編 | 200 | 50 |
| 1600 | 60-65 | |||||
| 1700 | 70-75 | |||||
| 1800 | 80-85 | |||||
| 2000 | 90-95 | |||||
| 2200 | 95-98 | |||||
| 1500SG | 45-50 | シルバー | ||||
| 1600SG | 55-60 | |||||
| 1700SG | 65-70 | |||||
| 1800SG | 75-80 | |||||
| 2000SG | 85-90 | |||||
| 2200SG | 93-98 |
- タグ


