糖度計
デジタル糖度計70182
シンワ測定
●読み取りやすいデジタル表示
測定範囲 | 糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 |
使用温度 | 5~40℃ |
最小表示 | 糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 |
使用照度条件 | 10,000lx以下※1 |
精度 | 糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 |
寸法・重量 | 120×58×25mm 120g(電池含) |
※1 蛍光灯などの屋内使用に限ります。
●メーカー製品ページはこちら