作物環境保護・改善資材
M・O・X
●緊急時、即効性として1本で約200Lの酸素を供給します。
| 成分(pH) | 過酸化水素(H2O2) (pH4~4.5) |
|---|---|
| 肥料成分 | 水溶性リン酸 0.10% 水溶性カリ 0.10% |
| 肥料登録 | 生第83485号(家庭園芸用複合肥料) |
| 酸素発生量 | 約20L/kg |
●メーカー製品ページはこちら

作物環境保護・改善資材
●緊急時、即効性として1本で約200Lの酸素を供給します。
| 成分(pH) | 過酸化水素(H2O2) (pH4~4.5) |
|---|---|
| 肥料成分 | 水溶性リン酸 0.10% 水溶性カリ 0.10% |
| 肥料登録 | 生第83485号(家庭園芸用複合肥料) |
| 酸素発生量 | 約20L/kg |
●メーカー製品ページはこちら
