SUNGREEN 太陽と水と土 Net

生産資材
生産資材
category06

支柱類

セキスイトンネル支柱1-4型

積水樹脂

●鉄パイプに比べて軽く、樹脂コーティングにより長持ちします
●支柱両端は水密内キャップ、先端は差し込みやすいV字形状●φ13 は市販の4分管のパッカーがそのまま使えます
●φ11,13 には埋め込み目印がついています

内径(mm) 曲型 品番 W(mm) H(mm) L(mm) 梱包単位
φ8 3型 8S-309 450 340 900 50本
8S-312 450 500 1,200 50本
8S-315 600 610 1,500 50本
8S-318 850 720 1,800 50本
φ11 1型 11S-121 1,300 630 2,100 50本
11S-124 1,570 700 2,400 50本
11S-127 1,800 790 2,700 50本
11S-130 1,950 910 3,000 50本
2型 11S-221 1,200 750 2,100 50本
11S-224 1,500 750 2,400 50本
11S-227 1,800 850 2,700 50本
11S-230 1,800 1,020 3,000 50本
3型 11S-318 900 660 1,800 50本
11S-321 900 800 2,100 50本
11S-324 1,200 860 2,400 50本
11S-327 1,500 940 2,700 50本
11S-330 1,800 1,040 3,000 50本
4型 11S-421 1,250 630 2,100 50本
11S-424 1,600 570 2,400 50本
11S-427 1,930 570 2,700 50本
11S-430 1,930 730 3,000 50本
内径(mm) 曲型 品番 W(mm) H(mm) L(mm) 梱包単位
φ13 2型 13S-221 1,250 730 2,100 25本
13S-224 1,550 790 2,400 25本
13S-227 1,800 860 2,700 25本
13S-230 2,200 870 3,000 25本
13S-233 2,260 1,030 3,300 25本
13S-236 2,420 1,130 3,600 25本
13S-239 2,600 1,250 3,900 25本
13S-242 2,650 1,380 4,200 25本
3型 13S-321 900 820 2,100 25本
13S-324 1,240 890 2,400 25本
13S-327 1,500 950 2,700 25本
13S-330 1,620 1,030 3,000 25本
13S-333 1,660 1,180 3,300 25本
13S-336 1,600 1,340 3,600 25本
13S-339 1,750 1,470 3,900 25本
13S-342 1,730 1,640 4,200 25本
φ16 2型 16S-233 2,200 1,050 3,300 20本
16S-236 2,480 1,100 3,600 20本
16S-239 2,700 1,210 3,900 20本
16S-242 2,900 1,300 4,200 20本
3型 16S-333 1,500 1,245 3,300 20本
16S-336 1,800 1,290 3,600 20本
16S-339 2,100 1,350 3,900 20本
16S-342 2,400 1,420 4,200 20本

●メーカー製品ページはこちら

ページ
TOP