特殊ハウス
トラス20ストロング / トラス25ストロング
渡辺パイプ
●新発想のトラス屋根構造により、部材使用量を大幅削減! 強度を落とさず、圧倒的コストダウンを実現しました。
●トラスハウスのラインナップがさらに充実しました。
<トラスXタイプ(クロスタイバータイプ) 強さ重視>
平行構造の1.5倍の強度を持ち、耐風・耐雪に優れた性能を実現しています。
<トラスAタイプ(平行タイバータイプ) 強さと作業性のバランス重視>
カーテン等の設備導入がしやすくなり、強度と価格のバランスを重視した仕様です。
<トラスFタイプ(タイバー無し) 作業性を重視>
ハウス内空間を最大限確保し、カーテン等各種設備が自由に導入できます。ストロングタイプとしては強度が下がりますが、コストを抑えた仕様です。
トラス20ストロング | ||||
型式 | 2054S | 2060S | 2063S | 2072S |
間口 | 5.4m | 6.0m | 6.3m | 7.2m |
構造 | 農ビ管を使用したトラス構造 | |||
奥行(スパン) | 9m以上1m単位 | |||
肩高 | 2.0m | |||
棟高 | 3.3m | 3.5m | 3.6m | 4.1m |
アーチ | φ31.8 | |||
奥行直管 | φ25.4 5列配置 | φ25.4 7列配置 | ||
側面プレス | なし | |||
フィルム留材 | ライトエース:2列 ウインドエース:2列 | |||
被覆材 | POフィルム 0.15mm厚※ | |||
換気装置 | 巻上換気:かるかん(ロング) | |||
褄仕様 | 50角ツマセット |
※POフィルム専用ハウス
トラス25ストロング | |||
型式 | 2560S | 2563S | 2572S |
間口 | 6.0m | 6.3m | 7.2m |
構造 | 農ビ管を使用したトラス構造 | ||
奥行(スパン) | 9m以上1m単位 | ||
肩高 | 2.5m | ||
棟高 | 4.0m | 4.1m | 4.55m |
アーチ | φ31.8 | ||
奥行直管 | φ31.8 2列配置 | φ25.4 7列配置 | |
側面プレス | φ25.4 | ||
フィルム留材 | ライトエース:4列 ウインドエース:4列 | ||
被覆材 | POフィルム 0.15mm厚※ | ||
換気装置 | 巻上換気:上段・かるかんハイ(ハイロング) 下段・かるかん(ロング) | ||
褄仕様 | 50角ツマセット |
●メーカー製品ページはこちら