灌水資材
単体ポンプ
KOSHIN
中・高圧用大水量向けに最適、高性能時吸式ポンプ
機種 | SU-25V | SU-40V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸入・吐出口径 | 25mm(G1゛) | 40mm(G11/2゛) | ||||
接続部ネジ | 管用平行ネジ(ガスネジ) | |||||
全揚程 | 29m | 36m | 45m | 28m | 50m | 50m |
最大吐出量 | 110L/分 | 120L/分 | 130L/分 | 300L/分 | 350L/分 | 370L/分 |
最大吸入揚程 | 7m | 8m | 8m | 7m | 8m | 8m |
回転数 | 4000rpm | 4500rpm | 5000rpm | 3000rpm | 3600rpm | 4000rpm |
所要動力 | 1.5kW (2PS) |
2.2kW (3PS) |
2.2kW (3PS) |
1.5kW (2PS) |
2.2kW (3PS) |
3.7kW (5PS) |
ポンププーリー | 21/2゛ (64mm)xA2 |
3゛ (76.2mm)xA2 |
||||
本体重量 | 7.5kg | 12.5kg |
機種 | SU-50V | SU-80V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸入・吐出口径 | 50mm(G2゛) | 80mm(G3゛) | ||||
接続部ネジ | 管用平行ネジ(ガスネジ) | |||||
全揚程 | 30m | 42m | 53m | 27m | 34m | 38m |
最大吐出量 | 430L/分 | 480L/分 | 500L/分 | 850L/分 | 950L/分 | 1000L/分 |
最大吸入揚程 | 7m | 8m | 8m | 7m | 8m | 8m |
回転数 | 3000rpm | 3600rpm | 4000rpm | 3400rpm | 3800rpm | 4000rpm |
所要動力 | 2.2kW(3PS) | 3.7kW(5PS) | 5.5kW(7.5PS) | 5.5kW(7.5PS) | 7.5kW(10PS) | 8.6kW(11.5PS) |
ポンププーリー | 3゛(78mm)xB2 | |||||
本体重量 | 15kg | 22kg |
●メーカー製品紹介ページはこちら