灌水資材
レインガン
永田製作所
280PC-50A50mm(2吋)管理ネジ(メス)性能表
ノズル径 mm |
圧力 Mpa |
吐出量 L/min |
散水半径 m |
---|---|---|---|
12 | 0.25 | 142 | 25 |
0.3 | 156 | 26 | |
0.35 | 168 | 27 | |
0.4 | 180 | 28 | |
14 | 0.25 | 193 | 26 |
0.3 | 212 | 28 | |
0.35 | 229 | 30 | |
0.4 | 245 | 31 | |
16 | 0.3 | 277 | 31.5 |
0.35 | 299 | 33.5 | |
0.4 | 320 | 35 | |
0.45 | 339 | 36 | |
18 | 0.35 | 379 | 33.5 |
0.4 | 405 | 34.5 | |
0.45 | 430 | 36 | |
0.5 | 453 | 37.5 |
●メーカー製品情報はこちら