容器類ポリエチレン回転成型品
クリーンタンク
北海道スイコー
品番 | 容量L | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
クリーンタンク100 | 100 | 580 | 560 |
クリーンタンク200 | 200 | 700 | 680 |
クリーンタンク300 | 300 | 790 | 790 |
クリーンタンク500 | 500 | 950 | 880 |
品番 | マンホール内径 | 肉厚 | 重量(±)kg | 備考 |
---|---|---|---|---|
クリーンタンク100 | 280 | 2.7 | 5.2 | 25Aドレン付 |
クリーンタンク200 | 280 | 3.0 | 8.5 | |
クリーンタンク300 | 280 | 3.0 | 10.5 | |
クリーンタンク500 | 380 | 3.5 | 16.1 |
※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位mm)
●メーカー製品ページはこちら